Sommerturnier

springer

Modus: Offenes Schnellschachturnier, 5 Runden nach Schweizer System.

Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie

Startgeld & Preise: kein Startgeld und keine Preise.

Termin: 10.06.2016 20:00 Uhr

Ort: Musikschule Lauffen, Südstraße 25  74348 Lauffen am Neckar.

Anmeldung: Entweder über unser Kontaktformular oder persönlich am 10.06.2016 um 19:45 Uhr.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Scherer,Holger 2062 SK Lauffen 5 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Heinl,Thomas 2123 SK Lauffen 5 3 1 1 3.5 16.5 9.75
2. Geigle,Bruno 2016 SK Lauffen 5 3 1 1 3.5 16.5 9.75
4. Probst,Alexander 1972 SC Bad Wimpfen 5 3 0 2 3.0 14.0 7.00
5. Hahn,Alexander 1894 SK Lauffen 5 3 0 2 3.0 13.0 5.00
6. Bauer,Florian 1735 SK Lauffen 5 3 0 2 3.0 11.0 4.00
7. Schuh,Jan-Philipp 1626 SK Lauffen 5 2 0 3 2.0 12.5 2.00
8. Link,Justus 981 SC Bad Wimpfen 5 2 0 3 2.0 12.0 3.00
9. Weyhing,Karl-Heinz 1590 SC Bad Wimpfen 5 2 0 3 2.0 12.0 1.00
10. Klotzbücher,Robin 1192 SC Bad Wimpfen 5 2 0 3 2.0 9.5 1.00
11. Straub,Ben   SC Bad Wimpfen 5 1 0 4 1.0 9.0 0.00
12. Laqua,Timo   SC Bad Wimpfen 5 0 0 5 0.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2123 () Schuh,Jan-Philipp 1626 () 1 – 0
Weyhing,Karl-Heinz 1590 () Scherer,Holger 2062 () 0 – 1
Geigle,Bruno 2016 () Klotzbücher,Robin 1192 () 1 – 0
Link,Justus 981 () Probst,Alexander 1972 () 0 – 1
Hahn,Alexander 1894 () Straub,Ben   () 1 – 0
Laqua,Timo   () Bauer,Florian 1735 () 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Probst,Alexander 1972 (1) Heinl,Thomas 2123 (1) 0 – 1
Scherer,Holger 2062 (1) Hahn,Alexander 1894 (1) 1 – 0
Bauer,Florian 1735 (1) Geigle,Bruno 2016 (1) 0 – 1
Schuh,Jan-Philipp 1626 (0) Link,Justus 981 (0) 0 – 1
Straub,Ben   (0) Weyhing,Karl-Heinz 1590 (0) 0 – 1
Klotzbücher,Robin 1192 (0) Laqua,Timo   (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2123 (2) Scherer,Holger 2062 (2) 0 – 1
Geigle,Bruno 2016 (2) Probst,Alexander 1972 (1) 1 – 0
Hahn,Alexander 1894 (1) Klotzbücher,Robin 1192 (1) 1 – 0
Weyhing,Karl-Heinz 1590 (1) Bauer,Florian 1735 (1) 0 – 1
Link,Justus 981 (1) Straub,Ben   (0) 1 – 0
Laqua,Timo   (0) Schuh,Jan-Philipp 1626 (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Scherer,Holger 2062 (3) Geigle,Bruno 2016 (3) 1 – 0
Bauer,Florian 1735 (2) Heinl,Thomas 2123 (2) 0 – 1
Link,Justus 981 (2) Hahn,Alexander 1894 (2) 0 – 1
Probst,Alexander 1972 (1) Weyhing,Karl-Heinz 1590 (1) 1 – 0
Schuh,Jan-Philipp 1626 (1) Klotzbücher,Robin 1192 (1) 1 – 0
Straub,Ben   (0) Laqua,Timo   (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Schuh,Jan-Philipp 1626 (2) Scherer,Holger 2062 (4) 0 – 1
Heinl,Thomas 2123 (3) Geigle,Bruno 2016 (3) ½ – ½
Hahn,Alexander 1894 (3) Probst,Alexander 1972 (2) 0 – 1
Bauer,Florian 1735 (2) Link,Justus 981 (2) 1 – 0
Klotzbücher,Robin 1192 (1) Straub,Ben   (1) 1 – 0
Weyhing,Karl-Heinz 1590 (1) Laqua,Timo   (0) 1 – 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schach in Lauffen