Weihnachtsblitz 2012

Waldemar Schlötzer gewinnt Weihnachtsblitz 2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort
1. Amos,Frank 2087 2133 SK Lauffen
2. Scherer,Holger 2101 2105 SK Lauffen
3. Lörincz,Peter 1565 1825 SK Lauffen
4. Nieke,Karl-Friedrich 1533 SK Lauffen
5. Heinl,Thomas 2125 2173 SK Lauffen
6. Kamm,Günter 1920 2043 SK Lauffen
7. Widmer,Axel 1965 2008 SK Lauffen
8. Herold,Hansjoerg 1851 2043 SV 23 Böckingen
9. Geigle,Bruno 1976 2050 SK Lauffen
10. Eberhardt,Norbert 1686 SK Lauffen
11. Hahn,Alexander 1857 SK Lauffen
12. Schlötzer,Waldemar 2269 2306 BG Buchen
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G Punk SoBer
1. Schlötzer,Waldemar 2269 BG Buchen 11 10.0 49.00
2. Heinl,Thomas 2125 SK Lauffen 11 9.5 43.00
3. Amos,Frank 2087 SK Lauffen 11 8.0 31.50
4. Scherer,Holger 2101 SK Lauffen 11 7.0 38.00
5. Widmer,Axel 1965 SK Lauffen 11 6.0 21.00
6. Geigle,Bruno 1976 SK Lauffen 11 5.5 21.50
7. Hahn,Alexander 1857 SK Lauffen 11 5.0 21.50
8. Kamm,Günter 1920 SK Lauffen 11 4.5 14.00
9. Herold,Hansjoerg 1851 SV 23 Böckingen 11 4.0 11.50
10. Lörincz,Peter 1565 SK Lauffen 11 3.5 16.50
11. Nieke,Karl-Friedrich 1533 SK Lauffen 11 2.0 8.50
12. Eberhardt,Norbert 1686 SK Lauffen 11 1.0 2.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schach in Lauffen