Vereinsmaisterschaft 2010/2011 – Lauffen – Gruppe A
Aktuelle Tabelle der Lauffener Vereinsmeisterschaft A-Gruppe 2011:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | SK Lauffen | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 35.00 |
2. | 1. | Stützer,Werner | 1605 | SK Lauffen | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 |
3. | 4. | Jörger,Simon | 1355 | SK Lauffen | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 22.75 |
4. | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | SK Lauffen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.25 |
5. | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | SK Lauffen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 9.50 |
6. | 9. | Mann,Marvin | 1021 | SK Lauffen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 9.00 |
7. | 7. | Widmann,Torben | 983 | SK Lauffen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 8.50 |
8. | 8. | Brock,Pascal | 1123 | SK Lauffen | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 12.75 |
9. | 6. | Polster,Max | 1077 | SK Lauffen | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 7.00 |
10. | 2. | Reinwald,Fabian | 1121 | SK Lauffen | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 4.00 |
11. | 3. | Bosche,Steffen | 1193 | SK Lauffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungen der Runde 1:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stützer,Werner | 1605 | () | – | 12. | () | – | ||||
2. | Reinwald,Fabian | 1121 | () | – | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | () | 0 – 1 | ||
3. | Bosche,Steffen | 1193 | () | – | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | () | – | ||
4. | Jörger,Simon | 1355 | () | – | 9. | Mann,Marvin | 1021 | () | 1 – 0 | ||
5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | () | – | 8. | Brock,Pascal | 1123 | () | 0 – 1 | ||
6. | Polster,Max | 1077 | () | – | 7. | Widmann,Torben | 983 | () | ½ – ½ |
Paarungen der Runde 2:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | (0) | – | 7. | Widmann,Torben | 983 | (½) | – | ||||
8. | Brock,Pascal | 1123 | (1) | – | 6. | Polster,Max | 1077 | (½) | 0 – 1 | ||
9. | Mann,Marvin | 1021 | (0) | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (0) | 0 – 1 | ||
10. | Samietz,Jannick | 1581 | (0) | – | 4. | Jörger,Simon | 1355 | (1) | ½ – ½ | ||
11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (1) | – | 3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | ||
1. | Stützer,Werner | 1605 | (0) | – | 2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (0) | 1 – 0 |
Paarungen der Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (0) | – | 12. | (0) | – | ||||
3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | 1. | Stützer,Werner | 1605 | (1) | – | ||
4. | Jörger,Simon | 1355 | (1½) | – | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (1) | 1 – 0 | ||
5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (1) | – | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | (½) | 1 – 0 | ||
6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | – | 9. | Mann,Marvin | 1021 | (0) | 0 – 1 | ||
7. | Widmann,Torben | 983 | (½) | – | 8. | Brock,Pascal | 1123 | (1) | 1 – 0 |
Paarungen der Runde 4:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | (0) | – | 8. | Brock,Pascal | 1123 | (1) | – | ||||
9. | Mann,Marvin | 1021 | (1) | – | 7. | Widmann,Torben | 983 | (1½) | 0 – 1 | ||
10. | Samietz,Jannick | 1581 | (½) | – | 6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | 1 – 0 | ||
11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (1) | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (2) | 0 – 1 | ||
1. | Stützer,Werner | 1605 | (1) | – | 4. | Jörger,Simon | 1355 | (2½) | ½ – ½ | ||
2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (0) | – | 3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – |
Paarungen der Runde 5:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | 12. | (0) | – | ||||
4. | Jörger,Simon | 1355 | (3) | – | 2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (0) | 1 – 0 | ||
5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (3) | – | 1. | Stützer,Werner | 1605 | (1½) | 1 – 0 | ||
6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | – | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (1) | 0 – 1 | ||
7. | Widmann,Torben | 983 | (2½) | – | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | (1½) | 0 – 1 | ||
8. | Brock,Pascal | 1123 | (1) | – | 9. | Mann,Marvin | 1021 | (1) | ½ – ½ |
Paarungen der Runde 6:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | (0) | – | 9. | Mann,Marvin | 1021 | (1½) | – | ||||
10. | Samietz,Jannick | 1581 | (2½) | – | 8. | Brock,Pascal | 1123 | (1½) | ½ – ½ | ||
11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (2) | – | 7. | Widmann,Torben | 983 | (2½) | 1 – 0 | ||
1. | Stützer,Werner | 1605 | (1½) | – | 6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | 1 – 0 | ||
2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (0) | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (4) | 0 – 1 | ||
3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | 4. | Jörger,Simon | 1355 | (4) | – |
Paarungen der Runde 7:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Jörger,Simon | 1355 | (4) | – | 12. | (0) | – | ||||
5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (5) | – | 3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | ||
6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | – | 2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (0) | 0 – 1 | ||
7. | Widmann,Torben | 983 | (2½) | – | 1. | Stützer,Werner | 1605 | (2½) | 0 – 1 | ||
8. | Brock,Pascal | 1123 | (2) | – | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (3) | 0 – 1 | ||
9. | Mann,Marvin | 1021 | (1½) | – | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | (3) | 0 – 1 |
Paarungen der Runde 8:
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | (0) | – | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | (4) | – | ||||
11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (4) | – | 9. | Mann,Marvin | 1021 | (1½) | 0 – 1 | ||
1. | Stützer,Werner | 1605 | (3½) | – | 8. | Brock,Pascal | 1123 | (2) | 1 – 0 | ||
2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (1) | – | 7. | Widmann,Torben | 983 | (2½) | 0 – 1 | ||
3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | 6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | – | ||
4. | Jörger,Simon | 1355 | (4) | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (5) | 0 – 1 |
Paarungen der Runde 9:
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (6) | – | 12. | (0) | – | ||||
6. | Polster,Max | 1077 | (1½) | – | 4. | Jörger,Simon | 1355 | (4) | ½ – ½ | ||
7. | Widmann,Torben | 983 | (3½) | – | 3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | ||
8. | Brock,Pascal | 1123 | (2) | – | 2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (1) | – – + | ||
9. | Mann,Marvin | 1021 | (2½) | – | 1. | Stützer,Werner | 1605 | (4½) | 0 – 1 | ||
10. | Samietz,Jannick | 1581 | (4) | – | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (4) | 1 – 0 |
Paarungen der Runde 10:
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | (0) | – | 11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (4) | – | ||||
1. | Stützer,Werner | 1605 | (5½) | – | 10. | Samietz,Jannick | 1581 | (5) | 1 – 0 | ||
2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (2) | – | 9. | Mann,Marvin | 1021 | (2½) | 0 – 1 | ||
3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | 8. | Brock,Pascal | 1123 | (2) | – | ||
4. | Jörger,Simon | 1355 | (4½) | – | 7. | Widmann,Torben | 983 | (3½) | 1 – 0 | ||
5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (6) | – | 6. | Polster,Max | 1077 | (2) | + – – |
Paarungen der Runde 11:
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Polster,Max | 1077 | (2) | – | 12. | (0) | – | ||||
7. | Widmann,Torben | 983 | (3½) | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | (7) | 0 – 1 | ||
8. | Brock,Pascal | 1123 | (2) | – | 4. | Jörger,Simon | 1355 | (5½) | 0 – 1 | ||
9. | Mann,Marvin | 1021 | (3½) | – | 3. | Bosche,Steffen | 1193 | (0) | – | ||
10. | Samietz,Jannick | 1581 | (5) | – | 2. | Reinwald,Fabian | 1121 | (2) | 1 – 0 | ||
11. | Reinwald,Leonhard | 1175 | (4) | – | 1. | Stützer,Werner | 1605 | (6½) | 0 – 1 |