Termin: 12.12.2014 20:00 Uhr
Modus: 6 Runden mit 15 Minuten pro Spieler/Partie (Turnierdauer bis ca. 23 Uhr)
Endstand:
1 | Schnepp | 5,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2292 | 2279 |
2 | Heinl | 5,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2165 | 2235 |
3 | Scherer | 4,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2092 | 2031 |
4 | Amos | 4,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2056 | 1957 |
5 | Hahn | 3,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1901 | 1773 |
6 | Eberhardt | 3,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1664 | 1983 |
7 | Schuh | 3,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1545 | 1762 |
8 | Bauer | 2,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1751 | 1574 |
9 | Krüger | 1,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1622 | 1048 |
Hervorzuheben der Lauf von Norbert: Einem Sieg gegen Gunnar in Runde vier folgte eine haarsträubende Partie gegen Thomas, in der Norbert mehrere Möglichkeiten zu gewinnen hatte. Das wäre auch schon der (zumindest geteilte) Turniersieg gewesen. In der Schlussrunde hatte er gegen Frank einen Wanderkönig, der immer wieder neue Felder fand – als es matt war, hatte dieser noch eine Sekunde auf der Uhr. Einen detaillierten Bericht gibt es von Gunnar.
Also bald wieder, ein Termin für Schach 960 #2 wird demnächst mitgeteilt.