Vereinsmeisterschaft 2027

Modus: 9 Runden Schweizer System. Das Turnier wird nach DWZ ausgewertet.

Bedenkzeit: Fischer-Bedenkzeit: 90 min für 40 Züge, zusätzlich für jeden Spieler, jeweils 30 Sekunden Zuschlag pro Zug.

Karenzzeit: 30 Minuten.

Termine:  jeweils um 20:00 Uhr / Bei Terminproblemen muss der Gegner und der Turnierleiter vorab informiert werden.

Turnierbeginn: 18. September 2026

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Eberhardt,Norbert   1807 M SK Lauffen   2 1 0 2.5 10.5 5.50
2 Kühner,Simon   1857 M SK Lauffen GER 2 1 0 2.5 9.0 4.00
3 Glaser,Oswald   1741 M SK Lauffen   2 1 0 2.5 8.0 3.25
4 Scherer,Holger   2061 M SK Lauffen GER 1 2 0 2.0 10.0 4.50
5 Kunz,Kristina   1308 W SK Lauffen   2 0 1 2.0 8.0 2.00
6 Al Kassas,Humam   1570 M SK Lauffen GER 2 0 1 2.0 7.0 2.00
7 Widmer,Axel   2014 M SK Lauffen GER 1 1 1 1.5 10.0 3.25
8 Mauk,Lennard   1665 M SK Lauffen   1 0 2 1.0 9.5 1.50
9 Brock,Pascal   1535 M SK Lauffen GER 1 0 2 1.0 7.5 0.50
10 Babur,Selcuk     M SK Lauffen   1 0 2 1.0 6.5 0.50
11 Schorer,Oscar   1185 M SK Lauffen   0 0 3 0.0 8.5 0.00
12 Yildirim,Yasin     M SK Lauffen   0 0 3 0.0 7.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  18.09.2026 20:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Scherer,Holger   () – 7 Brock,Pascal   () 1 – 0  
2 8 Al Kassas,Humam   () – 2 Widmer,Axel   () 0 – 1  
3 3 Eberhardt,Norber   () – 9 Kunz,Kristina   () 1 – 0  
4 10 Schorer,Oscar   () – 4 Glaser,Oswald   () 0 – 1  
5 5 Kühner,Simon   () – 11 Yildirim,Yasin   () 1 – 0  
6 12 Babur,Selcuk   () – 6 Mauk,Lennard   () 0 – 1  
Paarungsliste der 2. Runde  02.10.2026 20:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Glaser,Oswald   (1) – 1 Scherer,Holger   (1)  remis  
2 2 Widmer,Axel   (1) – 5 Kühner,Simon   (1)  0 – 1  
3 6 Mauk,Lennard   (1) – 3 Eberhardt,Norber   (1)  0 – 1  
4 7 Brock,Pascal   (0) – 10 Schorer,Oscar   (0)  1 – 0  
5 11 Yildirim,Yasin   (0) – 8 Al Kassas,Humam   (0)  0 – 1  
6 9 Kunz,Kristina   (0) – 12 Babur,Selcuk   (0)  1 – 0  
Paarungsliste der 3. Runde 16.10.2026 20:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Eberhardt,Norber   (2) – 5 Kühner,Simon   (2)  remis   
2 1 Scherer,Holger   (1½) – 2 Widmer,Axel   (1)  remis   
3 6 Mauk,Lennard   (1) – 4 Glaser,Oswald   (1½)  0 – 1   
4 8 Al Kassas,Humam   (1) – 7 Brock,Pascal   (1)  + – –   
5 10 Schorer,Oscar   (0) – 9 Kunz,Kristina   (1)  0 – 1   
6 12 Babur,Selcuk   (0) – 11 Yildirim,Yasin   (0)  1 – 0   
Paarungsliste der 4. Runde 06.11.2026 20:00 Uhr 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Glaser,Oswald   (2½) – 3 Eberhardt,Norber   (2½)  –   
2 5 Kühner,Simon   (2½) – 1 Scherer,Holger   (2)  –   
3 9 Kunz,Kristina   (2) – 8 Al Kassas,Humam   (2)  –   
4 2 Widmer,Axel   (1½) – 12 Babur,Selcuk   (1)  –   
5 7 Brock,Pascal   (1) – 6 Mauk,Lennard   (1)  –   
6 11 Yildirim,Yasin   (0) – 10 Schorer,Oscar   (0)  –   

Schach in Lauffen