2015

springer

Modus: Offenes Schnellschachturnier, 5 Runden nach Schweizer System.

Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie

Startgeld & Preise: kein Startgeld und keine Preise.

Termin: 04.09.2015 20:00 Uhr

Ort: Musikschule Lauffen, Südstraße 25  74348 Lauffen am Neckar.

Anmeldung: Entweder über unser Kontaktformular oder persönlich am 04.09.2015 um 19:45 Uhr.

 

Lauffener Sommerturnier 2015

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Scherer,Holger 2113 SK Lauffen 5 4 0 1 4.0 14.0 11.00
2. Heinl,Thomas 2175 SK Lauffen 5 3 1 1 3.5 14.5 9.00
3. Geigle,Bruno 2002 SK Lauffen 5 2 2 1 3.0 12.0 7.00
4. Gorb,Eugeniusz 1695 SK Sachsenheim 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
5. Nieke,Karl-Friedrich 1559 SK Lauffen 5 2 1 2 2.5 12.5 4.75
6. Martyn, Alexander 1000 5 2 0 3 2.0 12.5 2.00
7. Hahn,Alexander 1912 SK Lauffen 5 1 1 3 1.5 11.0 2.00
8. Widmann,Torben 1256 SK Lauffen 5 0 1 4 0.5 12.0 1.25
Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2175 () Gorb,Eugeniusz 1695 () 1 – 0
Nieke,Karl-Friedrich 1559 () Scherer,Holger 2113 () 0 – 1
Geigle,Bruno 2002 () Widmann,Torben 1256 () 1 – 0
Martyn, Alexander 1000 () Hahn,Alexander 1912 () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Geigle,Bruno 2002 (1) Heinl,Thomas 2175 (1) ½ – ½
Scherer,Holger 2113 (1) Martyn, Alexander 1000 (1) 1 – 0
Hahn,Alexander 1912 (0) Nieke,Karl-Friedrich 1559 (0) 0 – 1
Gorb,Eugeniusz 1695 (0) Widmann,Torben 1256 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2175 (1½) Scherer,Holger 2113 (2) 0 – 1
Nieke,Karl-Friedrich 1559 (1) Geigle,Bruno 2002 (1½) 1 – 0
Martyn, Alexander 1000 (1) Gorb,Eugeniusz 1695 (1) 0 – 1
Widmann,Torben 1256 (0) Hahn,Alexander 1912 (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Scherer,Holger 2113 (3) Gorb,Eugeniusz 1695 (2) 1 – 0
Heinl,Thomas 2175 (1½) Nieke,Karl-Friedrich 1559 (2) 1 – 0
Hahn,Alexander 1912 (1) Geigle,Bruno 2002 (1½) ½ – ½
Widmann,Torben 1256 (0) Martyn, Alexander 1000 (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Geigle,Bruno 2002 (2) Scherer,Holger 2113 (4) 1 – 0
Martyn, Alexander 1000 (2) Heinl,Thomas 2175 (2½) 0 – 1
Gorb,Eugeniusz 1695 (2) Hahn,Alexander 1912 (1½) 1 – 0
Nieke,Karl-Friedrich 1559 (2) Widmann,Torben 1256 (0) ½ – ½

Schach in Lauffen