Vereinsmeisterschaft 2010/2011 – Lauffen – Gruppe A
Aktuelle Tabelle der Lauffener Vereinsmeisterschaft A-Gruppe 2011:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Scherer,Holger | 2084 | SK Lauffen | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | 6. | Heinl,Thomas | 2196 | SK Lauffen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
| 2. | 8. | Hofmann,Frank | 1860 | SK Lauffen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
| 4. | 5. | Hahn,Alexander | 1822 | SK Lauffen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 |
| 5. | 7. | Geigle,Bruno | 2016 | SK Lauffen | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 |
| 6. | 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | SK Lauffen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 |
| 6. | 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | SK Lauffen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 |
| 8. | 2. | Winkler | 2048 | SG Meimsheim-Gügl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungen der Runde 1:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | () | – | 8. | Hofmann,Frank | 1860 | () | 0 – 1 | ||
| 2. | Winkler | 2048 | () | – | 7. | Geigle,Bruno | 2016 | () | – | ||
| 3. | Scherer,Holger | 2084 | () | – | 6. | Heinl,Thomas | 2196 | () | 1 – 0 | ||
| 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | () | – | 5. | Hahn,Alexander | 1822 | () | 0 – 1 | ||
Paarungen der Runde 2:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Hofmann,Frank | 1860 | (1) | – | 5. | Hahn,Alexander | 1822 | (1) | 1 – 0 | ||
| 6. | Heinl,Thomas | 2196 | (0) | – | 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | (0) | 1 – 0 | ||
| 7. | Geigle,Bruno | 2016 | (0) | – | 3. | Scherer,Holger | 2084 | (1) | 0 – 1 | ||
| 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | (0) | – | 2. | Winkler | 2048 | (0) | – | ||
Paarungen der Runde 3:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Winkler | 2048 | (0) | – | 8. | Hofmann,Frank | 1860 | (2) | – | ||
| 3. | Scherer,Holger | 2084 | (2) | – | 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | (0) | 1 – 0 | ||
| 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | (0) | – | 7. | Geigle,Bruno | 2016 | (0) | 0 – 1 | ||
| 5. | Hahn,Alexander | 1822 | (1) | – | 6. | Heinl,Thomas | 2196 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungen der Runde 4:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Hofmann,Frank | 1860 | (2) | – | 6. | Heinl,Thomas | 2196 | (2) | ½ – ½ | ||
| 7. | Geigle,Bruno | 2016 | (1) | – | 5. | Hahn,Alexander | 1822 | (1) | 0 – 1 | ||
| 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | (0) | – | 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | (0) | ½ – ½ | ||
| 2. | Winkler | 2048 | (0) | – | 3. | Scherer,Holger | 2084 | (3) | – | ||
Paarungen der Runde 5:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Scherer,Holger | 2084 | (3) | – | 8. | Hofmann,Frank | 1860 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | (½) | – | 2. | Winkler | 2048 | (0) | – | ||
| 5. | Hahn,Alexander | 1822 | (2) | – | 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | (½) | 1 – 0 | ||
| 6. | Heinl,Thomas | 2196 | (2½) | – | 7. | Geigle,Bruno | 2016 | (1) | 1 – 0 | ||
Paarungen der Runde 6:
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Hofmann,Frank | 1860 | (2½) | – | 7. | Geigle,Bruno | 2016 | (1) | 1 – 0 | ||
| 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | (½) | – | 6. | Heinl,Thomas | 2196 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 2. | Winkler | 2048 | (0) | – | 5. | Hahn,Alexander | 1822 | (3) | – | ||
| 3. | Scherer,Holger | 2084 | (4) | – | 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | (½) | 1 – 0 | ||
Paarungen der Runde 7:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Eberhardt,Norbert | 1671 | (½) | – | 8. | Hofmann,Frank | 1860 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 5. | Hahn,Alexander | 1822 | (3) | – | 3. | Scherer,Holger | 2084 | (5) | 0 – 1 | ||
| 6. | Heinl,Thomas | 2196 | (4½) | – | 2. | Winkler | 2048 | (0) | – | ||
| 7. | Geigle,Bruno | 2016 | (1) | – | 1. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | (½) | 1 – 0 | ||