Gestern Abend fand die erste Runde unseres Mallorca Turniers statt. Frank Amos spielt in dem IM Turnier wobei meine Gegner zwischen 2000 und 2200 Elo aufweisen. In meinem Turnier bin ich mit 2080 an Setzliste 7 von 8! Frank geht es ähnlich wobei sein stärkster Gegner ein IM mit 2400 ist.
Anbei meine erste Runde gegen Planas:
Teilnehmer des IRT Hotel Playa Golf Sub 2200
Nr. | Name | Vorname | ELO | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Gaya Llodra | Juan | 2184 | ESP |
2 | Planas Gene | Juan | 2165 | ESP |
3 | Rhein | Klaus | 2157 | GER |
4 | Juan Mas | Santiago | 2106 | ESP |
5 | Munar Rossello | Pedro | 2105 | ESP |
6 | Queirolo Perez | Manuel | 2093 | CHI |
7 | Scherer | Holger | 2080 | GER |
8 | Shen | Yue | 1979 | ESP |
Turnierseite
Frank spielte in der ersten Runde gegen Ali und übersah in einer ausgeglichenen Stellung einen Figurenverlust.
Teilnehmer des IM Turniers:
Nr. | Titel | Name | Vorname | ELO | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Minzer | Claudio Javier | 2456 | ARG |
2 | IM | Cruz | Filemon | 2412 | PER |
3 | IM | Alonso Marcial | Rene | 2403 | CUB |
4 | FM | Ali | Ehsan | 2320 | ESP |
5 | FM | Andres Gonzalez | Ivan | 2316 | ESP |
6 | FM | Gonzalez Arribas | Vidal A. | 2309 | ESP |
7 | Cubas Pons | Juan Miguel | 2231 | ESP | |
8 | Barrenechea Bahamonde | Gustavo | 2215 | ESP | |
9 | Bestard Borras | Miguel | 2184 | ESP | |
10 | Amos | Frank | 2130 | GER |
Turnierseite
Thumps up….eimersaufen…!!!!!!!!
Ja super… und deswegen können se heute nimmer berichten, wie se gespielt haben 😉
es werden immer nur partien gepostet, wenn gewonnen wird:-(
thumps down
Sorry aber gestern hatten wir keine Zeit. Heute Abend werd ich wieder posten.