Heute wurden die Aufstellungen der Vorrunde der diesjährigen Deutschen Pokal Mannschaftsmeisterschaft bekanntgegeben. Der SK Lauffen ist als niederklassiger Verein Gastgeber der Gruppe 8 in der die Vereine SC Garching (2. Bundesliga Ost), SGEM Rochade Kuppenheim (Oberliga Baden), FB Mörlenbach und eben der SK Lauffen (Landesliga Unterland) im KO- Modus die Teilnehmer der nächsten Runde ausspielen.
Die Vorrunde findet am Samstag und Sonntag, den 26.01.2013 sowie 27.01.2013 statt. Wettkampfbeginn ist am Samstag 26.01.2013 um 14:00 Uhr; die 2. Runde (Finale der Gruppe 8) wird am 27.01.2013 um 10:00 Uhr gespielt.
Spielort ist der Poetensaal der Stadthalle Lauffen, Charlottenstraße 89.
Aufstellung des SC Garching, 2. Bundesliga Ost
Brett | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Stocek, Jiri | 2539 | 2557 |
2 | Lötscher, Roland | 2352 | 2359 |
3 | Bredl, Harald | 2336 | 2361 |
4 | Köpke, Christian | 2300 | 2359 |
5 | Schmitz, Thosten | 2330 | 2342 |
6 | Schleich, Markus | 2272 | 2306 |
7 | Levushkina, Elena | 2278 | 2288 |
8 | Wahedi, Ahmad Siar | 2245 | 2273 |
9 | Rücker, Benjamin | 2220 | 2227 |
10 | Rusche, Johannes | 2224 | 2225 |
11 | Pitschka, Claus | 2128 | 2196 |
12 | Dehlinger, Alexander | 2250 | 2234 |
13 | Wiegner, Denis | 2163 | 2187 |
14 | Englert, Jan | 2019 | 2102 |
Aufstellung der SGEM Rochade Kuppenheim, Oberliga Baden
Kuppenheim – Homepage
Bett | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Heinz, Timothee | 2335 | 2333 |
2 | Roos, Jean-Luc | 2210 | 2233 |
3 | Schuh, Herbert | 2314 | 2301 |
4 | Metz, Hartmut | 2294 | 2320 |
5 | Kresovic, Velimir | 2215 | 2235 |
6 | Wiechert, Hans | 2160 | 2251 |
7 | Tammert, Günther | 2178 | 2193 |
8 | Kick, Joachim | 2093 | 2165 |
9 | Klumpp, Jochen | 2047 | 2070 |
10 | Merklinger, Markus | 2041 | 2113 |
11 | Hatz, Alexander | 2060 | 2228 |
12 | Lorenz, Michael | 1905 | 1942 |
13 | Stückl, Anton | 1903 | |
14 | Chaltchi, Hussain | 1776 |
Aufstellung des FB Mörlenbach, Oberliga Ost B
Brett | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Kunin, Vitaly | 2507 | 2526 |
2 | Galdunts, Sergey | 2380 | 2433 |
3 | Böhmer, Christian | 2172 | 2217 |
4 | Vettel, Matthias | 2236 | 2291 |
5 | Peter, Sebastian | 2220 | 2225 |
6 | Felgendreher, Heiko | 2166 | 2208 |
7 | Schäfer, Michael | 2144 | 2168 |
8 | Klings, Peter | 2187 | 2199 |
9 | Wolfahrt, Paulus | 2131 | 2207 |
10 | Beck, Daniel | 2013 | 2132 |
11 | Frei, Markus | 1883 | 1962 |
12 | Dubois de Luchet, Erich1767 | 1767 | 1986 |
13 | Wilke, Oliver | 1712 | |
14 | Berberich, Andreas | 1545 |
Aufstellung des SK Lauffen, Landesliga Unterland
Brett | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Schnepp, Gunnar | 2254 | 2295 |
2 | Heinl, Thomas | 2134 | 2173 |
3 | Scherer, Holger | 2118 | 2105 |
4 | Amos, Frank | 2087 | 2116 |
5 | Widmer, Axel | 1965 | 2008 |
6 | Sattler, Wolfgang | 2001 | 2008 |
7 | Geigle, Bruno | 1958 | 2037 |
8 | Werner, Bernd-Michael | 1971 | 2089 |
9 | Kamm, Günter | 1920 | 2043 |
10 | Hahn, Alexander | 1862 | |
11 | Schuster, Egon | 1844 | |
12 | Hofmann, Frank | 1830 | |
13 | Bertz, Uwe | 1883 | |
14 | Bauer, Florian | 1687 |
Super Event,
sollen wir versuchen Kommentatoren zu verpflichten?
Sagt mal eure Meinung!
Waldemar; Thilo oder Fabian wären Ideen.
Oder soll ich mal meinen alten Kumpel Magnus anfragen?